Urlaub das ganze Jahr. Schwimmbäder sind Wohlfühloasen für Körper und Seele. Die Schwimmbadumrandung Norm, Universal, Elegant, Soft oder Exclusive ist die perfekte Lösung als Abschluss für ihr Schwimmbad. Römer-Treppen und Rundungen können selbstverständlich auf Kundenwunsch angefertigt werden. Optische Eleganz und die Vielfalt an Formen und Oberflächen vermitteln eine hervorragende Dynamik.
Produkt | Formate L x B x H cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
Schwimmbadumrandung "NORM" |
100 x 30 x 5 | 36 | Stk. |
100 x 35 x 5 | 42 | Stk. | |
100 x 40 x 5 | 48 | Stk. | |
Eckelement "NORM" | 50 x 50 x 5 | 30 | Stk. |
Produkt | Formate L x B x H cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
Schwimmbadumrandung "UNIVERSAL" |
bis 120 x bis 25 x 5 | 30 | lfm. |
bis 120 x bis 30 x 5 | 36 | lfm. | |
bis 120 x bis 35 x 5 | 42 | lfm. | |
bis 120 x bis 40 x 5 | 48 | lfm. | |
bis 120 x bis 45 x 5 | 54 | lfm. | |
bis 120 x bis 50 x 5 | 60 | lfm. | |
bis 120 x über 50 x 5 | 120 | m² | |
Eckelement "UNIVERSAL" | bis 60 x bis 60 x 5 | 43 | Stk. |
Produkt | Formate L x B x H cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
Schwimmbadumrandung "ELEGANT-NORM" |
100 x 40 x 4-7 | 48 | Stk. |
100 x 45 x 4-7 | 54 | Stk. | |
100 x 50 x 4-7 | 60 | Stk. | |
Eckelement "ELEGANT-NORM" | 40/45/50 x 50 x 4-7 | 43 | Stk. |
Produkt | Formate L x B x H cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
Schwimmbadumrandung "ELEGANT" |
bis 120 x bis 40 x 4-7 | 40 | lfm. |
bis 120 x bis 45 x 4-7 | 46 | lfm. | |
bis 120 x bis 50 x 4-7 | 52 | lfm. | |
bis 120 x über 50 x 4-7 | 105 | m² | |
Eckelement "ELEGANT" | bis 60 x bis 60 x 4-7 | 43 | Stk. |
Produkt | Formate L x B x H cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
Schwimmbadumrandung "SOFT" |
80 x 35 x 4 | 26 | Stk. |
Produkt | Formate L x B x H cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
Schwimmbadumrandung "EXCLUSIVE" |
bis 120 x bis 25 x 5 | 30 | lfm. |
bis 120 x bis 30 x 5 | 36 | lfm. | |
bis 120 x bis 35 x 5 | 42 | lfm. | |
bis 120 x bis 40 x 5 | 48 | lfm. | |
bis 120 x bis 45 x 5 | 54 | lfm. | |
bis 120 x bis 50 x 5 | 60 | lfm. | |
bis 120 x über 50 x 5 | 120 | m² | |
Eckelement "EXCLUSIVE" | bis 60 x bis 60 x 5 | 43 | Stk. |
Produkt | Format L x H x B cm |
Gewicht |
Verr. Einheit |
|
Duschtasse |
80 x 80 x 7/4 | 105 | Stk. |
Bei der Kombination der Schwimmbadumrandung City mit den dazupassenden Terrassen- und Bodenplatten ist zu beachten, dass diese in unterschiedlichen Chargen produziert werden und daher Farbunterschiede bestehen. Betonprodukte sind aus natürlichen Zuschlagstoffen. Chargenbedingt kann es jedoch zu verschiedenen farblichen und strukturellen Oberflächen kommen.
Holzschleife 1
2492 Eggendorf
+43 2622 73 476
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
+43 2622 73 652
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Samstag
08:00 - 12:00 Uhr