Universal Waschbeton, River, Terra & Omega |
Formate L x B x H cm |
Skizze |
Gewicht kg/m² |
Sockel-Abdeckplatte mit Wassernase |
bis 240 x bis 25 x 5 | 120 | |
bis 240 x bis 30 x 5 | 120 | ||
bis 240 x bis 35 x 5 | 120 | ||
bis 240 x bis 40 x 5 | 120 | ||
bis 240 x bis 45 x 5 | 120 | ||
bis 240 x bis 50 x 5 | 120 | ||
bis 240 x über 50 x 5 |
120 | ||
Pfeiler-Abdeckplatte mit Wassernase rundum |
bis 120 x bis 25 x 5 | 120 | |
bis 120 x bis 30 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 35 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 40 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 45 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 50 x 5 | 120 | ||
bis 120 x über 50 x 5 | 120 |
Universal City |
Formate L x B x H cm |
Skizze |
Gewicht kg/m² |
Sockel-Abdeckplatte mit Wassernase |
bis 120 x bis 25 x 5 | 120 | |
bis 120 x bis 30 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 35 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 40 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 45 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 50 x 5 | 120 | ||
bis 120 x über 50 x 5 |
120 | ||
Pfeiler-Abdeckplatte mit Wassernase rundum |
bis 120 x bis 25 x 5 | 120 | |
bis 120 x bis 30 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 35 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 40 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 45 x 5 | 120 | ||
bis 120 x bis 50x 5 | 120 | ||
bis 120 x über 50 x 5 | 120 |
Holzschleife 1
2492 Eggendorf
+43 2622 73 476
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
+43 2622 73 652
Montag bis Freitag
07:00 - 17:00 Uhr
Samstag
08:00 - 12:00 Uhr