Universal Abdeckplatte
die universelle Maßanfertigung
![]()
Farbauswahl Abdeckplatte Waschbeton
Farbauswahl Abdeckplatte River
Farbauswahl Abdeckplatte Omega & Terra
| Universal Waschbeton, River, Terra & Omega |
Formate L x B x H cm |
Skizze |
Gewicht kg/m² |
| Sockel-Abdeckplatte mit Wassernase |
bis 240 x bis 25 x 5 | ![]() |
120 |
| bis 240 x bis 30 x 5 | 120 | ||
| bis 240 x bis 35 x 5 | 120 | ||
| bis 240 x bis 40 x 5 | 120 | ||
| bis 240 x bis 45 x 5 | 120 | ||
| bis 240 x bis 50 x 5 | 120 | ||
|
bis 240 x über 50 x 5 |
120 | ||
| Pfeiler-Abdeckplatte mit Wassernase rundum |
bis 120 x bis 25 x 5 | ![]() |
120 |
| bis 120 x bis 30 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 35 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 40 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 45 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 50 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x über 50 x 5 | 120 |
Farbauswahl Abdeckplatte City
| Universal City |
Formate L x B x H cm |
Skizze |
Gewicht kg/m² |
| Sockel-Abdeckplatte mit Wassernase |
bis 120 x bis 25 x 5 | ![]() |
120 |
| bis 120 x bis 30 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 35 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 40 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 45 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 50 x 5 | 120 | ||
|
bis 120 x über 50 x 5 |
120 | ||
| Pfeiler-Abdeckplatte mit Wassernase rundum |
bis 120 x bis 25 x 5 | ![]() |
120 |
| bis 120 x bis 30 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 35 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 40 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 45 x 5 | 120 | ||
| bis 120 x bis 50x 5 | 120 | ||
| bis 120 x über 50 x 5 | 120 |

